참가자 기념품 안내
기능성 반팔 티셔츠
※ 본사진은 이미지 사진이며 색상과 디자인은 변경될수도 있습니다.
| 사 이 즈 스 펙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
| 어 깨 넓 이 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | ||
|
라 운 드 반 팔 티 셔 츠 |
1 | 가슴 둘레 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| 2 | 밑단 둘레 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | |
| 3 | 암 홀 | |||||||
| 4 | 소매 길이 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | |
| 5 | 소매통 둘레 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| 6 | 소매 단면 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 7 | 시보리 폭 | |||||||
| 8 | 총 장(뒷중심) | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | |
| 9 | 목 넓 이 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| 10 | 목 깊 이 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| 11 | 에리 폭 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 12 | 암 홀 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | |
완주 메달
※ 본사진은 이미지 사진이며 색상과 디자인은 변경될수도 있습니다.